Termék bemutatása
A mechanikus csőhorgony egy fontos fúrószerszám, amelyet főként a gyártó- és ellenőrző kutak fúrólyuk csősorainak rögzítésére használnak. Súrlódással vagy mechanikus eszközökkel biztosítja a cső stabil rögzítését a fúrólyuk falán, ezáltal javítja a csőszál feszültségi állapotát, csökkenti a kifáradás okozta károkat, szabályozza a csőszál tágulását és összehúzódását, csökkenti a szivárgást és meghosszabbítja a csővezeték élettartamát. a csőszál.
Termékjellemzők
1. Növeli a szivattyú hatékonyságát.
2. Csökkenti a működési költségeket a karbantartási és leállási idő csökkentésével, amelyet a burkolat, a csövek vagy a tapadórudak kopása okoz.
3. Balra forgatás a beállításhoz, jobbra az elengedéshez.
4. Egyenes húzású vészkioldó.
5. Más gyártókkal cserélhető alkatrészek.
6. Jobb kézi készlettel kapható.
7. Hatékonyan rögzítheti az olajcsövet, és megakadályozhatja a föld alatti mozgását.
8. Bizonyos körülmények között csökkentheti a felső olajcső feszültségét és javíthatja a szivattyú hatékonyságát.
9. Bizonyos eljárásoknál, mint például a repesztés és a savanyítás, javíthatja a fúrószerszámok és csövek nyomástartó képességét.
Népszerű tags: csőhorgony-elfogó, kínai csőhorgony-elfogó gyártók, beszállítók, gyár, Burkolat és burkolati idom, Mechanikus cementrögzítő, Mechanikus beállító szerszám, Csőhorgony-fogó, Vezetékes cementrögzítő készlet, Vezetékes beállító eszközök
| Burkolat | Beállítási tartomány | Szerszám OD (be) | Szerszám (be) | Csatlakozó menet | |||
| OD (bemenet) | Ház tömege (lbs/ft) | Minimális azonosító (be) | Max azonosító | ||||
| 4 | 9.5-12.6 | 3.364 | 3.548 | 3.25 | 1 | 2 3/8'EU8RD | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.75 | 1.918 | ||
| 5 | 11.5-18.0 | 4.276 | 4.56 | 4 | |||
| 5 | 11.5-15.0 | 4.408 | 4.778 | 4.125 | |||
| 5 | 20.0-23.0 | ||||||
| 5 1/2 | 13.0-23.0 | 4.67 | 5.044 | 4.5 | 2.375 | ||
| 6 | 17.0-23.0 | 5.24 | 5.424 | 4.812 | 2 7/8'EU8RD | ||
| 6 5/8 | 28.0-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.125 | |||
| 6 5/8 | 17.8-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.5 | 2.438 | 2 3/8'EU8RD | |
| 7 | 20.0-38.0 | 2 7/8'EU8RD | |||||
| 7 | 17.0-32.0 | 6.413 | 7.125 | 6.25 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 6 5/8 | 17.0-32.0 | 5.675 | 6.538 | 5.5 | 3 | 3 1/2'EU8RD | |
| 7 | 17.0-38.0 | ||||||
| 7 | 17.0-20.0 | 6.413 | 7.125 | 6.26 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 8 5/8 | 24.0-49.0 | 7.25 | 8.093 | 7 | |||
| 9 5/8 | 32.3-47.0 | 8.681 | 9.001 | 8 | |||







